MATS VERTICAUX (8 à 12 mètres)  
Fichiers à télécharger
Hauteur de travail (m) 11,1 8,8 10,1 11 12
Hauteur de plancher (m) 9,1 6,8 8,1 9 10
Dimension panier (m) 0,66 x 0,69 0,70 x 0,90 0,70 x 0,90 0,70 x 0,90 0,70 x 1,10
Charge maximum (Kg) 165 265 200 200 200
Largeur (m) 0,75 0,99 0,99 0,99 1,2
Longeur (m) 1,47 2,42 2,68 2,68 3,85
Hauteur repliée 1,99 2 2,19 2,19 1,99
Déport maximum (m) 0 3 3,3 3,3 5
Poids (t) 0,333 2,9 3,5 3,5 5,2
  ® 2007 MOST LOCATION - Tous droits réservés Plan du site Contact