NACELLES ARTICULEES DIESEL (12 à 20 mètres)  
Fiches à télécharger
Hauteur de travail (m) 12,2 12,6 15,7 15,7 157 16,0 17,3 17,8 20,3 20,3
Hauteur de plancher (m) 10, 10,6 13,7 13,7 13,7 14,0 15,3 15,8 18,3 18,3
Dimension panier (m) 0,76 x 1,2 0,76 x 1,42 0,76 x 1,83 0,76 x 1,83 0,76 x 1,52 0,8 x 1,8 0,8 x 1,8 0,76 x 1,83 0,76 x 1,83 0,91 x 1,83
Charge maximum (Kg) 230 227 227 227 227 230 230 230 227 230
Largeur (m) 1,8 1,8 2,23 1,98 2,01 2,3 2,3 2,26 2,29 2,44
Longeur (m) 4,61 5,7 5,4 6,71 6,1 6,95 7,6 7,68 7,92 8,82
Hauteur repliée 2,18 2 2,2 2,24 1,98 2,2 2,2 2,3 2,54 2,57

Déport maximum (m)

6,5 6,8 7 7,41 7,48 9,2 10,6 7,63 10,4 12,1
Poids (t) 4,8 4,8 6,5 7 7 7,24 8,12 7,3 10 10

 

NACELLES ARTICULEES DIESEL (21 à 40 mètres)  
Fiches à télécharger
Hauteur de travail (m) 20,8 26,3 26,4 40,1 40,1
Hauteur de plancher (m) 18,8 24,3 24,4 38,1 38,1
Dimension panier (m) 0,91 x 1,83 0,91 x 2,44 0,91 x 2,44 0,91 x 1,83 0,91 x 2,44
Charge maximum (Kg) 227 227 227 272 230
Largeur (m) 2,44 2,44 2,49 2,60 / 3,65 2,49 / 3,81
Longeur (m) 9,31 11,12 11,27 11,98 11,46
Hauteur repliée 3,72 3 3 3 3,05

Déport maximum (m)

14,5 15,74 18,9 21,3 19,25
Poids (t) 13 15,52 17,01 21,68 19,96

 

  ® 2007 MOST LOCATION - Tous droits réservés Plan du site Contact