PLATES FORMES DIESEL (10 à 22 mètres)  
  Sans stabilisateurs Avec stabilisateur
Fiches à télécharger
Hauteur de travail (m) 10,2 12,1 12 14,0 15,1 17,3 18,1 22,5
Hauteur de plancher (m) 8,2 10,1 10 12,0 13,1 15,3 16,1 20,5
Dimension panier (m) 1,72 x 2,66 1,77 x 2,69 1,80 x 4,92 1,83 x 3,20 1,89 x 3,89 2,2 x 4,37 1,89 x 3,89 2,5 x 5,9
Charge maximum (Kg) 565 565 900 454 680 750 750 1000
Largeur (m) 1,77 1,83 2,25 2,31 2,57 2,26 2,57 2,55
Longeur (m) 2,69 2,69 4,12 3,78 4,88 4,27 3,89 5,7
Hauteur repliée 2,32 2,69 2,57 2,83 2,93 3,29 3,15 4,1

Déport maximum (m)

3,65 5,15 6,92 à 7,5 4,43 6,57 à 7,4 5,87 à 7,2 6,57 à 7,4 7,2
Poids (t) 2,9 3,70 5,14 4,17 6,6 9,5 7,5 14,8

  ® 2007 MOST LOCATION - Tous droits réservés Plan du site Contact